TOUR TRONG NƯỚC

GÓI KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KEIO

Giảm 0%
Khởi hành từ: HÀ NỘI
Thời gian: LIÊN HỆ
Giá tour:1đ
Giá khuyến mãi: 1đ
Khởi hành ngày: THEO YÊU CẦU
Giới thiệu tour:
Thời gian: LIÊN HỆ
Giá tour:
Giá khuyến mãi: 1đ
Khởi hành ngày: THEO YÊU CẦU
Giới thiệu tour:
Chương trình tour
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KEIO
1. GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ CƠ BẢN: 469.000 JPY/ người:
Thời gian: Từ 08h00 – 13h00
Hạng mục khám | Ý nghĩa chỉ số |
Thẩm tra sức khỏe | Bệnh lý, bệnh án hiện tại, quá trình hút thuốc lá, lịch sử uống thuốc, triệu chứng bệnh tự cảm nhận, hỏi đáp về sinh hoạt hàng ngày. |
Đo cơ thể | Chiều cao, cân nặng, vòng bụng, độ béo phì (BMI) |
Kiểm tra nước tiểu | Protein, đường, hồng cầu liệu,cặn dư |
Kiểm tra phân | Kiểm tra nồng độ máu trong phân, lấy 2 lần |
Kiểm tra máu | Nhóm máu (ABO, kiểu Rh; giành cho người khám lần đầu), RBC, Hb,Ht,WBC,MCV,MCH, MCHC,Số lượng tiểu huyết cầu, Hình ảnh Bạch cầu, (Hình ảnh tế bào máu trắng) |
Điện tâm đồ | Nhịp tim, tần số tim, bệnh nhồi máu cơ tim |
Tumor Marker | PSA cho nam giới, CA – 125 cho nữ giới |
Kiểm tra chức năng phổi | Đo sức chứa của phổi |
Chụp tia X-Quang | Cơ quan tiêu hóa vùng trên (thực quản, dạ dày, tá tràng) |
Siêu âm ổ bụng | Buồng gan, mật, tụy, thận, tì tạng |
Kiểm tra nhãn khoa | Kiểm tra thị lực, kiểm tra nhãn áp, chụp đáy mắt |
Chụp CT ngực | Bao gồm đo lượng chất béo nội tạng |
Giải thích kết quả từ bác sĩ |
2. GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ CAO CẤP : 7s55.000 JPY / người :
Thời gian: Từ 08h00 – 13h00
Hạng mục khám | Ý nghĩa chỉ số |
Thẩm tra sức khỏe | Bệnh lý, bệnh án hiện tại, quá trình hút thuốc lá, lịch sử uống thuốc, triệu chứng bệnh tự cảm nhận, hỏi đáp về sinh hoạt hàng ngày. |
Đo cơ thể | Chiều cao, cân nặng, vòng bụng, độ béo phì (BMI) |
Kiểm tra nước tiểu | Protein, đường, hồng cầu liệu,cặn dư |
Kiểm tra phân | Kiểm tra nồng độ máu trong phân, lấy 2 lần |
Kiểm tra máu | Nhóm máu (ABO, kiểu Rh; giành cho người khám lần đầu), RBC, Hb,Ht,WBC,MCV,MCH, MCHC,Số lượng tiểu huyết cầu, Hình ảnh Bạch cầu, (Hình ảnh tế bào máu trắng) |
Điên tâm đồ | Nhịp tim, tần số tim, bệnh nhồi máu cơ tim |
Tumor Marker | PSA cho nam giới, CA – 125 cho nữ giới |
Kiểm tra chức năng phổi | Đo sức chứa của phổi |
Chụp tia X-Quang | Cơ quan tiêu hóa vùng trên (thực quản, dạ dày, tá tràng) |
Siêu âm ổ bụng | Buồng gan, mật, tụy, thận, tì tạng |
Kiểm tra nhãn khoa | Kiểm tra thị lực, kiểm tra nhãn áp, chụp đáy mắt |
Chụp CT ngực | Bao gồm đo lượng chất béo nội tạng |
Chụp PET – CT | Toàn thân |
Nội soi đường ruột | Soi vùng dạ dày |
Nội soi đại tràng | Soi đại tràng, trực tràng |
Giải thích kết quả từ bác sĩ |
***Giá gói khám đã bao gồm chi phí phiên dịch
LIÊN HỆ
Hotline : 024 6291 9588
24/24 : 0904 639 966
CÁC HẠNG MỤC KHÁM LỰA CHỌN
1. CÁC HẠNG MỤC KHÁM CÓ THỂ LỰA CHỌN THÊM CÓ SẴN
- Kiểm tra tuyến tiền liệt bao gồm kiểm tra máu và siêu âm tuyến giáp (¥38,880)
- Kiểm tra ung thư cổ tử cung bao gồm khám phụ khoa lâm sàng, kiểm tra tế bào cổ tử cung, siêu âm âm đạo, nội soi âm đạo vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy (¥38,880)
- Kiểm tra ung thư vú bao gồm siêu âm vú, chụp X- Quang tuyến vú hoặc X-Quang ngực (¥38,880)
- Kiểm tra bệnh ngưng thở lúc ngủ với bộ dụng cụ đặc biệt được sử dụng tại nhà vào ban đêm (¥36,288)
- Chất chỉ điểm ung thư bao gồm kierm tra máu với các chất chỉ điểm ung thư CEA, AFP & CA19-9 (¥20,736)
2. MỤC KHÁM LỰA CHỌN PHẢI ĐẶT LỊCH
- Điện tâm đồ (¥77,760)
- Chụp MRI & MRA vùng não (¥85,536)
- Chụp MRI phía trên vùng bụng bao gồm gan, ống mật , túi mật, tì, tụy (¥85,536)
- Chụp MRI vùng xương chậu bao gồm cổ tử cung và buồng trứng (¥77,760)
HỖ TRỢ TƯ VẤN CÁC TOUR:
.jpg)